PRODUCTS.
产品展示
产品详细
| Specifiations | Range | Accuracy | |
| DCV | 600v | ±1.0% | |
| ACV | 600v | ±1.2% | |
| DCA | 20-200-600A | ±2.5% | |
| OHM | 2k-200k-2MQ | ±1.0% | |
| Features | |||
| Diode Test | yes | ||
| Continuity Buzzer | yes | ||
| Jaw Caliber | +30m | ||
| Power supply | 1.5V ×2 Battery | ||
| Product size | 175×53×25mm | ||
| Product Net Weight | Around 121g | ||
| Packaging Details | |||
| Packing | Gift box | ||
| Standard Quantity Per Carton | 100 | ||
| Standard Carton Size | 51.5×35×38.5mm | ||
| Standard Carton Gross Weight | 22kg | ||
在线留言