PRODUCTS.
产品展示
产品详细
| Specifiations | Range | Accuracy |
| DCV | 200m-2-20-200-1000v | ±0.5% |
| ACV | 200m-2-20-200-750V | ±1.0% |
| DCA | 2m-20m-200m-20A | ±1.8% |
| ACA | 2m-20m-200m-20A | ±1.0% |
| OHM | 200-2k-20k-200k-2m-20m-200MQ | ±1.0% |
| Cap | 20n-200n-2u-20uF-200uF | ±4.0% |
| Features | ||
| Diode Test | yes | |
| Conttnuily Buzze | yes | |
| Transistor Test | yes | |
| Auto Power Off | yes | |
| Date hold | yes | |
| Power supply | 9V Battery | |
| Product size | 190 x 89 x 33mm | |
| Product Net Weight | Around 283g | |
| Packaging Details | ||
| Packing | Gift box | |
| Standard Quantity Per Carton | 40 | |
| Standard Carton Size | 50 x 29.5 x 44mm | |
| Standard Carton Gross Weight | 17kg | |
在线留言